Referenzen: Best-of Print
| Unternehmen | Driven Solution |
| Projekt | Corporate Design |
| Branche | Engineering Partner für die Mobilitätsindustrie |
| Erscheinung | 2011 |
| Zielgruppe | Neu- und Bestandskunden |
| Zielsetzung | Schaffung eines Einheitlichen, den Branchenstandards entsprechenden Erscheinungsbildes mit dem Fokus auf einem modernen, hochtechnisierten Design. |
| Unternehmen | abistars |
| Projekt | Corporate Design |
| Branche | Eventmanagement |
| Erscheinung | 2010 |
| Zielgruppe | Neu- und Bestandskunden |
| Zielsetzung | Schaffung eines Einheitlichen, den Branchenstandards entsprechenden Erscheinungsbildes mit dem Anspruch die Zielgruppe (Schüler) direkt anzusprechen. |
| Unternehmen | Pinsdorf & Herseth |
| Projekt | Corporate Design |
| Branche | Mode |
| Erscheinung | 2011 |
| Zielgruppe | Neu- und Bestandskunden |
| Zielsetzung | Schaffung eines Einheitlichen, den Branchenstandards eher unüblichen Erscheinungsbildes. |
| Unternehmen | German Speakers Asssociation |
| Projekt | Flyer & Anzeige Humortag |
| Branche | Trainer, Coaches, Speaker |
| Erscheinung | erstmalig Herbst 2008 |
| Zielgruppe | Trainer, Coaches, Speaker |
| Zielsetzung | Strukturierter Aufbau im Corporate Design; Emotionale Ansprache über eigens entwickeltes Key Visual. |
| Unternehmen | HTMS |
| Projekt | Zweistufiges Mailing |
| Branche | Stadtwerke |
| Erscheinung | 2009 |
| Zielgruppe | Energieversorger, Zulieferer |
| Zielsetzung | Zweistufiges Mailing für eine wiederkehrende Jahresauftaktveranstaltung; dient der Image- und Kundenbindung. |
| Unternehmen | EADS |
| Projekt | Mitarbeiterzeitschrift Network |
| Branche | Luft- und Raumfahrt |
| Erscheinung | 2006 |
| Zielgruppe | Mitarbeiter |
| Zielsetzung | Informatives und imageförderndes Corporate Publishing Magazin. |
| Unternehmen | Trainforce |
| Projekt | Mitarbeiter- und Vertriebspartenrzeitschrift |
| Branche | Finanzdienstleistung |
| Erscheinung | vierteljährlich |
| Zielgruppe | Mitarbeiter und Vertriebspartner |
| Zielsetzung | Corporate Publishing; Information über aktuelle Veranstaltungen, Produkt- und Unternehmensentwicklungen. |
| Unternehmen | Hotel Torbräu |
| Projekt | Plakate |
| Branche | Tourismus und Gastronomie |
| Erscheinung | Mai 2011 |
| Zielgruppe | Gäste und Laufkundschaft |
| Zielsetzung | Bewerbung der Lokalität |
| Unternehmen | Wrigley |
| Projekt | Powerpoint Template |
| Branche | Süßwaren |
| Erscheinung | 2011 |
| Zielgruppe | Mitarbeiter (Abteilung: Marketingresearch) |
| Zielsetzung | Interne Präsentation von statistischen Ergebnissen. |
| Unternehmen | parameta |
| Projekt | Corporate Design |
| Branche | Unternehmensberatung |
| Erscheinung | 2010 |
| Zielgruppe | Neu- und Bestandskunden |
| Zielsetzung | Schaffung eines Einheitlichen, den Branchenstandards entsprechenden Erscheinungsbildes und der Definition mehrerer Marken unter einer Dachmarke. |
| Unternehmen | Holz Kolm |
| Projekt | Public Relations |
| Branche | Planung und Umsetzung individueller Wohnideen. |
| Erscheinung | 2011 |
| Zielgruppe | Architekten, Handwerk, öffentliche und private Bauherren. |
| Zielsetzung | Kundenakquise und -bindung |
| Unternehmen | RWB |
| Projekt | Anzeigen |
| Branche | Finanzdienstleistung |
| Erscheinung | 2011 |
| Zielgruppe | Vertriebspartner |
| Zielsetzung | Vertriebspartnerakquise und -bindung |
| Unternehmen | RWB |
| Projekt | Anlegermagazin |
| Branche | Finanzdienstleistung |
| Erscheinung | halbjährlich |
| Zielgruppe | Anleger |
| Zielsetzung | Corporate Publishing; Information über aktuelle Veranstaltungen, Produkt- und Unternehmensentwicklungen. |















