Referenzen: Best-of Web
| Unternehmen | StoneVest - Real Estate & Renewable Energy |
| Branche | Alternative Asset Management Company |
| Live-Schaltung | 2013 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz |
| Domain: | www.stonevest.com |
| Unternehmen | eta - Energieberatung |
| Branche | Energieberatung |
| Live-Schaltung | Relaunch 2013 |
| Kurzbeschreibung | Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch) |
| Domain: | www.eta-energieberatung.de |
| Unternehmen | DRM - Deutsche Reisemobil Vermietung |
| Branche | Tourismus (Reisemobilvermietung) |
| Live-Schaltung | 2005, Facelift 2009, Relaunch 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch) mit der Besonderheit der Anbindung an ein bestehendes Reservierungssystem (Plattform: Isiplan, INDV) |
| Domain: | www.drm.de |
| Unternehmen | Dr. Manuela Jacob-Niedballa |
| Branche | Referentin für Arbeitsmedizin |
| Live-Schaltung | 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz |
| Domain: | www.jacob-niedballa.de |
| Unternehmen | Henry Degenkolbe |
| Branche | Recycling |
| Live-Schaltung | 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz |
| Domain: | www.degenkolbe-recycling.de |
| Unternehmen | Yvonne Villiger |
| Branche | Business Humor |
| Live-Schaltung | 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch) |
| Domain: | www.yvonne-villiger.ch |
| Unternehmen | Chiemgau Thermen GmbH |
| Branche | Gesundheit |
| Live-Schaltung | 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und TYPO3-Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch) |
| Domain: | www.chiemgau-thermen.de |
| Unternehmen | RMC MedConsult GmbH |
| Branche | Gesundheit |
| Live-Schaltung | 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und Programmierung der Website für MedResource, einer medizinischen Einkaufsgemeinschaft |
| Domain: | www.med-resource.de |
| Unternehmen | alpha - music movie & more |
| Branche | Tonträger Vertrieb |
| Live-Schaltung | 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch) |
| Domain: | www.alpha.de |
| Unternehmen | ENVENTO Windenergie GmbH |
| Branche | Windenergie |
| Live-Schaltung | 2012 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Redaktion, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch) |
| Domain: | www.envento-windenergie.de |
| Unternehmen | RMC Med Consult / Trion Visual Concepts GmbH |
| Branche | Gesundheit |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Webbasierte Buchungssoftware zur vollwertigen Nutzung auf Desktop-PCs und Tablets. |
| Domain: | www.reha-timer.de |
| Unternehmen | hm Touristik |
| Branche | Tourismus |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz inklusive User Bereich für reisende Kunden |
| Domain: | www.studententickets.de |
| Unternehmen | RE/MAX MMC |
| Branche | Immoblien |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.remax-mmc.de |
| Unternehmen | RecycLog GmbH |
| Branche | Recycling |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.recyclog.de |
| Unternehmen | hm Touristik |
| Branche | Tourismus |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.hm-touristik.de |
| Unternehmen | Driven Solution |
| Branche | Engineering Partner für die Mobilitätsindustrie |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.driven-solution.de |
| Unternehmen | Pinsdorf & Herseth |
| Branche | Mode |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.herrchen.biz |
| Unternehmen | APRO Technologie GmbH |
| Branche | Technologie |
| Live-Schaltung | 2011 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.apro-systems.com |
| Unternehmen | cleeverteens |
| Branche | Bildung |
| Live-Schaltung | 2010 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.cleverteens.de |
| Unternehmen | 4Soft |
| Branche | Software Engineering |
| Live-Schaltung | 2010 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz, Einsatz des CMS Redaxo |
| Domain: | www.4soft.de |
| Unternehmen | corecompetence |
| Branche | Messeplanung |
| Live-Schaltung | 2010 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.corecompetence.cc |
| Unternehmen | geo-konzept GmbH |
| Branche | Vermessungstechnik |
| Live-Schaltung | 2010 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.geo-konzept.de |
| Unternehmen | KOCO AG |
| Branche | Solar/Photovoltaik |
| Live-Schaltung | 2010 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der Internetpräsenz |
| Domain: | www.koco-ag.de |
| Unternehmen | Regsam |
| Branche | Öffentliche Einrichtung |
| Live-Schaltung | 2010 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung von 17 Internetpräsenzen (Relaunch) |
| Domain: | www.regsam.net |
| Unternehmen | Greenstands |
| Branche | Klima- und Umweltschutz |
| Live-Schaltung | 2010 |
| Kurzbeschreibung | Umsetzung der aktuellen Internetpräsenz |
| Domain: | www.greenstands.de |
| Unternehmen | Schreiter München |
| Branche | An- und Verkauf von Uhren |
| Live-Schaltung | 2009 |
| Kurzbeschreibung | Redesign der Internetpräsenz |
| Domain: | www.schreiter-muenchen.de |
| Unternehmen | Qnigge® |
| Branche | Trainer/Speaker |
| Live-Schaltung | 2009 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Erstauftritt) |
| Domain: | www.qnigge.de |
| Unternehmen | Hotel Prinzregent |
| Branche | Hotel |
| Live-Schaltung | 2009 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch) |
| Domain: | www.prinzregent.de |
| Unternehmen | RWB AG Intranet |
| Branche | Vertriebskoordination |
| Live-Schaltung | 2009 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Layout und Programmierung einer ganzheitlichen Lösung zur Abbildung der Vertriebsprozesse |
| Domain: | www.rwb-ag.de |
| Unternehmen | Bell Cosmetics |
| Branche | Kosmetik Vertrieb |
| Live-Schaltung | 2009 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz mit CMS und jQuery |
| Domain: | www.bell-cosmetics.de |
| Unternehmen | Klinik St. Irmingard |
| Branche | Gesundheit |
| Live-Schaltung | 2008 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption, Screendesign und TYPO3-Programmierung der aktuellen Internetpräsenz (Relaunch). Die Klinik St. Irmingard sind der neunte von insgesamt 12 in das neue Dachkonzept integrierten Auftritten. |
| Domain: | www.st-irmingard.de |
| Unternehmen | Nightlife by Sevenchicken |
| Branche | Sport/Freizeit |
| Live-Schaltung | 2008 |
| Kurzbeschreibung | Konzeption und Programmierung der aktuellen Internetpräsenz inklusive Backendprogrammierung zur Termin- und Eventpflege. |
| Domain: | www.nightlife-by-sevenchicken.de |


















































